佐藤総合計画


HOME > 設計者視点の作品紹介
CONTACT USSITEMAP

設計者視点の作品紹介

設計に携わった本人から、設計のコンセプト・注意した点など、現場視点で作品を紹介します。


岡崎市図書館交流プラザ りぶら

まちを元気にする市民参加の施設づくり

中心市街地活性化の拠点となることを目指し、市民・行政・設計者が一緒になって、設計から運営まですべてのプロセスをワークショップを開催しながら計画しました。

岡崎市図書館交流プラザ りぶら サムネールイメージ

岡崎市図書館交流プラザ りぶら 外観


作品リスト / List of works

NO. 施設名称 所在地 規模 延床面積 用途
27 岩国市庁舎 山口県岩国市 6F/B1F 24,618m2 市庁舎
26 関東労災病院 神奈川県川崎市 9F/B2F 65,689m2 病院
25 北区立中央図書館 東京都北区 3F 6,165m2 図書館
24 鶴岡市立鶴岡第二中学校 山形県鶴岡市 3F 11,068m2 中学校
23 川崎アートセンター 神奈川県川崎市 3F 1,912m2 ホール
22 ルミエール府中 東京都府中市 5F/B1F 14,190m2 図書館,ホール
21 星野哲郎記念館 山口県周防大島町 1F 854m2 資料館ほか
20 天津オリンピックセンタースタジアム 中華人民共和国 6F 158,000m2 スポーツ施設
19 河辺タウンビル 東京都青梅市 8F 40,142m2 物販大型店,図書館,温浴施設ほか
18 北九州イノベーションギャラリー 福岡県北九州市 2F 3,197m2 博物館
17 東北工業大学八木山キャンパス1号館 宮城県仙台市 4F/B1F 5,233m2 大学
16 佐世保市立清水小学校 長崎県佐世保市 5F 6,532m2 小学校
15 多摩水道改革推進本部庁舎 東京都立川市 10F/B1F 12,978m2 官公庁関連施設
14 南部町国民健康保険西伯病院 鳥取県南部町 6F 15,797m2 病院
13 山梨県立あけぼの医療福祉センター 山梨県韮崎市 2F 13,983m2 障害者施設,専門病院ほか
12 杉並公会堂 東京都杉並区 4F/B2F 9,846m2 ホール
11 トルナーレ日本橋浜町 東京都中央区 47F/B2F 98,440m2 オフィスビル,集合住宅,商業施設ほか
10 健康増進温浴施設 ループしおのえ 香川県高松市 1F 1,962m2 スポーツ施設
9 小野市うるおい交流館 エクラ 兵庫県小野市 3F 5,726m2 ホール,会議場
8 高知医療センター 高知県高知市 12F 67,396m2 病院
7 伊達市庁舎 福島県伊達市 4F 7,273m2 町村役場
6 今治市火葬場 すいふう苑 愛媛県今治市 2F 3,028m2 葬斎場
5 豊後大野市立朝地小学校・中学校 大分県豊後大野市 2F/B1F 4,953m2 小学校,中学校
4 四街道市南部総合福祉センター 千葉県四街道市 2F 2,947m2 福祉施設
3 神奈川県立近代美術館 葉山 神奈川県葉山町 2F/B2F 7,112m2 美術館
2 和泉シティプラザ 大阪府和泉市 5F/B2F 24,544m2 ホール,図書館,市庁舎ほか
1 京都芸術センター 京都府京都市 4F/B1F 5,209m2 美術館,歴史的建造物

Copyright 2006 AXS SATOW INC., All Rights Reserved.
PRIVACY POLICYSITE POLICYCONTACT USSITEMAP